
蒙其・D・魯夫
ST01#ST01-012SR-POne Piece
一句總結 TL;DR
蒙其・D・魯夫(PSA 10)最近市場成交價約 HK$62,714(截至 2026年6月3日,33 筆成交,來源 SNKRDUNK)。
各評級行情
| 評級 | 市價 (HKD) | 樣本 | 更新 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| RAW B | HK$31,847 | 2 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| RAW A | HK$30,867 | 1 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| RAW C | HK$27,220 | 1 | 2026年5月29日 | SNKRDUNK |
| PSA 10 | HK$62,714 | 33 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| BGS 10 GL | HK$57,815 | 3 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| ARS 10 | HK$36,649 | 1 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| PSA 9 | HK$32,729 | 3 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| Raw | HK$29,397 | 未有成交 | 2026年4月28日 | SNKRDUNK |
| RAW D | HK$16,169 | 未有成交 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| BGS 9.5 | HK$31,847 | 未有成交 | 2026年6月3日 | SNKRDUNK |
| EX | HK$29,397 | 未有成交 | 2026年4月28日 | SNKRDUNK |
「未有成交」= 暫時只有放售價/舊數據,未有確認成交,僅供參考。
價格走勢(30 日)
📈 Loading price chart…
卡片資料
- 系列
- ST01
- 卡號
- ST01-012
- 稀有度
- SR-P
- 遊戲
- One Piece CG
常見問題 FAQ
蒙其・D・魯夫 而家幾錢?
蒙其・D・魯夫(PSA 10)最近市場成交價約 HK$62,714(截至 2026年6月3日,33 筆成交,來源 SNKRDUNK)。
點分真假?
對齊卡號 ST01-012、字體同閃咭(holo)圖案,並同官方圖比較;貴價卡建議送 PSA/BGS 評級確認真偽。
邊度買 / 賣?
可以喺 CardBase 記錄收藏、追蹤市價,亦可以喺 SNKRDUNK 等二手市場買賣。