
Monkey D Luffy
P#P-043POne Piece
TL;DR
Monkey D Luffy (PSA 10) recently sold for about HK$2,018 (as of 2026-07-04, 78 sales, source SNKRDUNK).
Price by grade
| Grade | Price (HKD) | Sales | Updated | Source |
|---|---|---|---|---|
| RAW A | HK$729 | 40 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| RAW B | HK$308 | 16 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| RAW C | HK$267 | 3 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| RAW D | HK$243 | 1 | 2026-06-21 | SNKRDUNK |
| BGS 10 BL | HK$46,184 | 1 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| BGS 10 GL | HK$3,160 | 2 | 2026-06-11 | SNKRDUNK |
| PSA 10 | HK$2,018 | 78 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| ARS 10 | HK$1,945 | 1 | 2026-06-02 | SNKRDUNK |
| BGS 9.5 | HK$1,094 | 1 | 2026-04-24 | SNKRDUNK |
| PSA 9 | HK$719 | 5 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| PSA 8 | HK$433 | 1 | 2026-07-04 | SNKRDUNK |
| Raw | HK$291 | no sales | 2026-04-28 | SNKRDUNK |
| EX | HK$291 | no sales | 2026-04-28 | SNKRDUNK |
"No sales" = only asking/stale data so far, not a confirmed sale — for reference only.
Price history (30d)
📈 Loading price chart…
Card facts
- Set
- P
- Number
- P-043
- Rarity
- P
- Game
- One Piece CG
FAQ
How much is Monkey D Luffy worth?
Monkey D Luffy (PSA 10) recently sold for about HK$2,018 (as of 2026-07-04, 78 sales, source SNKRDUNK).
How do I tell if it's real or fake?
Check the card number P-043, font and holo pattern against official images; for high-value cards, PSA/BGS grading confirms authenticity.
Where can I buy or sell it?
Track it in your CardBase collection and watch the market price; buy/sell on Japanese marketplaces.